Радиус: от 2,5 до 4,5
Регулируемый сектор полива: 900-2100
Цвет: бордовый
Сектор полива |
Давление | Радиус | Поток | Поток | Норма мм/ч | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
||
900 |
1,7 | 170 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2,0 | 200 | 3,7 | 0,04 | 0,61 | 11 | 12 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,04 | 0,68 | 10 | 12 | ||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,04 | 0,70 | 10 | 11 | ||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,04 | 0,73 | 10 | 11 | ||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,05 | 0,78 | 10 | 11 | ||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,05 | 0,81 | 11 | 11 | ||
1800 |
1,7 | 170 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2,0 | 200 | 3,7 | 0,07 | 1,20 | 11 | 12 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,08 | 1,35 | 10 | 11 | ||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,08 | 1,40 | 10 | 11 | ||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,09 | 1,46 | 10 | 11 | ||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,09 | 1,56 | 10 | 11 | ||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,10 | 1,62 | 9 | 11 | ||
2100 |
1,7 | 170 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2,0 | 200 | 3,7 | 0,09 | 1,41 | 11 | 13 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,58 | 10 | 12 | ||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,63 | 10 | 11 | ||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,10 | 1,71 | 10 | 11 | ||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,11 | 1,82 | 10 | 11 | ||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,11 | 1,89 | 9 | 11 |
Радиус
2,5-4,5 м
Сектор полива
210—270°
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий