Радиус: от 2,5 до 4,5
Полная окружность: 3600
Цвет: оливковый
Сектор полива |
Давление | Поток | Поток | Норма мм/ч | ||||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ||||
3600 |
1,7 | 170 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2,0 | 200 | 3,7 | 0,14 | 2,40 | 12 | 14 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,16 | 2,69 | 10 | 12 | ||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,17 | 2,81 | 10 | 12 | ||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,18 | 2,94 | 10 | 11 | ||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,19 | 3,17 | 10 | 11 | ||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,20 | 3,25 | 10 | 11 |
Радиус
2,5-4,5 м
Сектор полива
360°
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий