Радиус: от 2,5 до 4,5
Регулируемый сектор полива: 2100-2700
Цвет: голубой
Сектор полива |
Давление | Радиус | Поток | Поток | Норма мм/ч | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ||||
2100
|
1,7 | 170 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2,0 | 200 | 3,7 | 0,09 | 1,41 | 11 | 13 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,58 | 10 | 12 | ||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,63 | 10 | 11 | ||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,10 | 1,71 | 10 | 11 | ||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,11 | 1,82 | 10 | 11 | ||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,11 | 1,89 | 9 | 11 | ||
2700 |
1,7 | 170 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2,0 | 200 | 3,7 | 0,11 | 1,80 | 11 | 13 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,12 | 2,05 | 10 | 12 | ||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,13 | 2,10 | 10 | 11 | ||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,13 | 2,20 | 10 | 11 | ||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,14 | 2,35 | 10 | 11 | ||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,15 | 2,45 | 9 | 11 |
Радиус
2,5-4,5 м
Сектор полива
90—210°
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Аксессуары
287 руб.
2 150 руб.
735 руб.
725 руб.
230 руб.
287 руб.