Радиус: от 4,0 до 46,4
Регулируемый сектор полива: 2100-2700
Цвет: зеленый
Сектор полива |
Давление | Радиус | Поток | Поток | Норма мм/ч | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ||||
210о |
1,7 | 170 | 4,9 | 0,16 | 3,32 | 11 | 12 | |
2,0 | 200 | 5,2 | 0,17 | 3,53 | 11 | 13 | ||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,19 | 3,97 | 10 | 12 | ||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,20 | 4,15 | 10 | 12 | ||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,21 | 4,35 | 10 | 11 | ||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,22 | 4,70 | 9 | 10 | ||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,23 | 4,88 | 10 | 11 | ||
270о
|
1,7 | 170 | 4,9 | 0,20 | 3,32 | 11 | 12 | |
2,0 | 200 | 5,2 | 0,21 | 3,53 | 11 | 13 | ||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,24 | 3,97 | 10 | 12 | ||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,25 | 4,15 | 10 | 12 | ||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,26 | 4,35 | 10 | 11 | ||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,28 | 4,70 | 9 | 10 | ||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,29 | 4,88 | 9 | 11 |
Радиус
4,0-6,7 м
Сектор полива
210—270°
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Аксессуары
767 руб.
287 руб.
620 руб.