Радиус: от 4,0 до 6,4
Полная окружность: 3600
Цвет: красный
Сектор полива |
Давление | Радиус | Поток | Поток | Норма мм/ч | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
||
360о
|
1,7 | 170 | 4,9 | 0,27 | 4,42 | 11 | 12 | |
2,0 | 200 | 5,2 | 0,28 | 4,72 | 11 | 13 | ||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,32 | 5,28 | 10 | 12 | ||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,33 | 5,55 | 10 | 12 | ||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,35 | 5,80 | 10 | 11 | ||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,37 | 6,25 | 9 | 10 | ||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,38 | 6,40 | 9 | 10 |
Радиус
4,0-6,7 м
Сектор полива
360°
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий